Paste organice (Compania de paste, Panglici de spelta), Eden Foods, 227 g
Vânzător: Biotus
Descriere
Compania Eden produce paste din 1923. În prezent produce doar paste 100% organice din cereale cultivate în familie din SUA Grâul speltă nu a fost niciodată hibridizat, așa că și-a păstrat multe dintre caracteristicile sale originale din antichitate, printre care: gustul complex și valoarea nutritivă a cerealelor integrale. Spelta este mai bine absorbită de organism decât alte forme de grâu și multe persoane cu intoleranță la grâu o folosesc în alimentația lor. Acest grâu conține un procent ridicat de fibre și este o sursă bună de fier și mangan. Pe site-ul Biotus, puteți nu numai să cumpărați, ci și să vă familiarizați cu produsele, să obțineți informații complete de la consultanții noștri.
Mod de utilizare
Gatiti in apa clocotita timp de 7 - 10 minute.
Alte ingrediente:
Avertizări:
A se pastra intr-un loc racoros si uscat.
Compus:
Dimensiunea porției: 1/2 cană (55 g) | ||
Per recipient: aproximativ 4 portii | ||
Pe portie | % din necesarul zilnic | |
calorii | 210 | |
calorii din grasime | douăzeci | |
Grăsime totală | 2g | 3% |
Grăsimi saturate | 0,3 g | 0% |
Grăsimile trans | 0g | |
Colesterolul | 0 mg | 0% |
Sodiu | 10 mg | 0% |
Potasiu | 260 mg | 7% |
Carbohidrații totale | 41 g | paisprezece% |
Fibre alimentare | 5g | douăzeci% |
Zaharuri | 1 g | |
Proteină | 7g | paisprezece% |
Vitamina A | 0% | |
Vitamina C | 0% | |
Calciu | 0% | |
Fier | zece% | |
Tiamina (B1) | douăzeci% | |
Riboflavină (B2) | opt% | |
Un acid nicotinic | cincisprezece% | |
Acid folic (B9) | 6% | |
Fosfor | zece% | |
Magneziu | douăzeci% | |
Zinc | cincisprezece% |
Valoarea zilnică procentuală se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. Nu este o sursă semnificativă de vitamine A și C. | ||
Calorii: | 2000 | 2500 |
Grăsime totală mai puțină | 65 g | 80 g |
Sat Fat Mai puțin | 20 g | 25 g |
Colesterol mai mic | 300 mg | 300 mg |
Mai puțin sodiu | 2400 mg | 2400 mg |
Potasiu | 3500 mg | 3500 mg |
Carbohidrații totale | 300 g | 375 g |
Fibre alimentare | 25 g | 30 g |
Proteină | 50 g | 60 g |
Întrebări ale clienților
Spune intrebarea ta
Reveniți la pagina de conectare