Arzător de grăsimi termogenic, Arzător de grăsimi termogenic OxyShred, EHPlabs, aromă de fructe dulci, 344 g
Epuizat
Dimensiunea porției: 1 lingură (5,73 g) | ||
Număr de porții: 60 | ||
Suma pe porție | % din necesarul zilnic | |
| Calorii | 0 | |
| Carbohidrați în total | mai puțin 1 g | 0%* |
| Fibre alimentare | mai puțin de 1 g | 0%* |
| Vitamina C (acid ascorbic) | 174 mg | 193% |
| Tiamină (mononitrat de tiamină) | 0,56 mg | 47% |
| Riboflavină | 0,78 mg | 60% |
| Niacina (nicotinamidă) | 20 mg NE | 125% |
| Vitamina B6 (clorhidrat de piridoxină) | 0,98 mg | 58% |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 0,9 mcg | 38% |
| Acid pantotenic (D-pantotenat de calciu) | 1,7 mg | 34% |
| Picolinate crom | 10 mcg | 3% |
| Sodiu (clorura de sodiu) | 59 mg | 3% |
| Matrice de ardere a grăsimilor: clorhidrat de acetil L-carnitină, extract de fructe Garcinia Cambogia (60% acid hidroxicitric) , acid linoleic conjugat (CLA), extract de semințe de grepfrut 4:1, cetone de zmeură (din extract de fructe de zmeură), extract de semințe de mangifera indica, pudră de extract de guggul, tinctură bitter din extract de fructe de portocale, extract de boabe de cafea verde (50%) acid clorogenic) , extract de frunze de măslin (10% oleuropeină), picolinat crom | 2003 mg | |
| Complex de prebiotice și stimulatori ai sistemului imunitar:  ;L-glutamină, fibre de inulină, vitamina C (acid ascorbic) | 625 mg | |
| Matrice de îmbunătățire a dispoziției: L-tirozină, taurină, cofeină anhidră, Huperzia serrata extract de plantă întreagă (1% huperzină A) | 851 mg | |
| Vitamine B cu spectru complet: Nicotinamida (niacină), pantotenat de calciu (acid pantotenic), clorhidrat de piridoxină (vitamina B6), riboflavină (vitamina B2), mononitrat de tiamină (vitamina B1), cianocobalamină (vitamina B12) | 24,59 mg | |
| * Procent din valoarea zilnică bazată pe o dietă de 2.000 de calorii. ** Valoarea zilnică nu a fost determinată. |
Товар месяца! Природный детокс.
Mi-am amintit parola