Miere de Manuka, Miere de Manuka, Comvita, UMF 15+, MGO 514+, 500 g
Epuizat
| Dimensiunea porției: 1 lingură (21 g) | ||
| Porții per pachet: 24 | ||
| Într-o porție | % din necesarul zilnic | |
| Calorii | 60 | |
| Grăsimi totale | 0 g | 0% |
| Sodiu | 0 mg | 0% |
| Carbohidrați în total | 15 g | 5% |
| Zahăr | 15 g | 30%* |
| Proteine | 0 g | |
| Nu este o sursă semnificativă de informații. grăsimi, grăsimi trans, colesterol, fibre, vit. D, calciu, fier și potasiu. | ||
| * O porție adaugă la dieta ta 15 g de zahăr și reprezintă 30% din valoarea zilnică a zahărului adăugat.. |
Păstrează-ți ritmul cu brandul My Nutri Week!
Mi-am amintit parola