Multivitamine și minerale pentru adulți, Spectra, DaVinci Laboratories of Vermont, 240 tablete
Epuizat
Compus | ||
Dimensiunea porției: 2 tablete | ||
Porții: 120 | ||
Suma pe servire | % din necesarul zilnic** | |
Vitamina A (7500 UI beta-caroten și 2000 UI vitamina A palmitat) | 9500 UI | 190% |
Vitamina C (acid ascorbic si ascorbat de calciu) | 500 mg | 833% |
Vitamina D3 (colecalciferol) | 200 UI | cincizeci% |
Vitamina E (succinat de d-alfa tocoferil) | 200 UI | 667% |
Vitamina K1 (fitonadionă) | 2,5 mcg | 3% |
Tiamina | 35 mg | 2333% |
Riboflavină | 35 mg | 2059% |
Niacina (niacinamidă și niacină) | 35 mg | 175% |
Vitamina B6 (piridoxină HCI și P-5-P) | 35 mg | 1750% |
Acid folic | 200 mcg | cincizeci% |
Vitamina B12 (metilcobalamina) | 35 mcg | 583% |
Biotina | 150 mcg | cincizeci% |
Acid pantotenic (pantotenat de calciu) | 35 mg | 350% |
Calciu (citrat și carbonat de calciu) | 300 mg | treizeci% |
Fier (aspartat, glicinat și fumarat feros) | 5 mg | 28% |
Iod (din alge) | 35 mcg | 23% |
magneziu (oxid de magneziu) | 180 mg | 45% |
Zinc (gluconat de zinc) | 10 mg | 67% |
Seleniu (seleniu AAC și selenometionină) | 25 mcg | 36% |
Cupru (Cupru AAC) | 0,025 mg | unu% |
Mangan (gluconat de mangan) | 2,5 mg | 125% |
Crom (polinicotinat de crom) | 25 mcg | 21% |
Molibden (molibden AAC) | 25 mcg | 33% |
Potasiu (citrat de potasiu) | 25 mg | unu% |
Bor (bor AAC) | 0,5 mg | *** |
Nichel (sulfat de nichel) | 0,25 mg | *** |
Siliciu (coada-calului) | 3 mg | *** |
Vanadiu (sulfat de vanadiu) | 10 mcg | *** |
Colina (citrat de colina) | 35 mg | *** |
Inozitol | 35 mg | *** |
PABA (acid para-aminobenzoic) | 35 mg | *** |
L-cisteină (acoperit enteric) | 50 mg | *** |
L-glutamina | 50 mg | *** |
DL-metionină (acoperit enteric) | 50 mg | *** |
acid L-aspartic | 75 mg | *** |
Octacosanol (din trestie de zahăr) | 500 mcg | *** |
lecitina din soia | 50 mg | *** |
Acid linoleic | 50 mg | *** |
ARN (acid ribonucleic) | 5 mg | *** |
Amestec de bioflavonoide din citrice | 100 mg | *** |
Hesperedin | 12,5 mg | *** |
Rutin | 12,5 mg | *** |
Pectină | 12,5 mg | *** |
Betaină HCI | 10 mg | *** |
Bromelaină | 2 mg | *** |
Papain | 2 mg | *** |
Amestec proprietar de enzime vegetale (amilaza, proteaza, lipaza, hemicelulaza si lactaza) | 8 mg | *** |
**Valoarea zilnică se bazează pe o dietă de 2000 de calorii. | ||
*** Necesarul zilnic nu este determinat. |
Laboratoarele DaVinci, situate în Munții Verzi din Vermont, SUA, este lider în dezvoltarea și inovarea de produse în industria suplimentelor de peste 45 de ani.
Adult Multivitamins & Minerals, Spectra, DaVinci Laboratories of Vermont este o formulă echilibrată de multivitamine, minerale și nutrienți, care a fost formulată având în vedere corpul uman. Complexul conține niveluri ridicate de factori ergogenici, nutrienți pentru creier, un complex complet și echilibrat de vitamine B pentru stres, enzime vegetale și antioxidanți precum vitamina A, beta-caroten, vitamina E și mineralul seleniu.
Pe site-ul Biotus, puteți nu numai să cumpărați și să vă familiarizați cu produsele, ci și să obțineți informații complete de la consultanții noștri.
DaVinci Laboratories of Vermont, Spectra, 240 tablete
Utilizare recomandată: Ca supliment alimentar pentru adulți, luați 2 comprimate la micul dejun și 2 comprimate la prânz sau conform indicațiilor unui medic .
Alte ingrediente: acid stearic, celuloză, croscarmeloză sodică, stearat vegetal, dioxid de siliciu, glazură farmaceutică. Conține soia.
Nu contine: OMG. Supradozajul accidental cu alimente care conțin fier este principala cauză a otrăvirii fatale la copiii sub 6 ani. Nu lăsați acest produs la îndemâna copiilor. În caz de supradozaj accidental, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră. Destinat adulților cu vârsta peste 18 ani.
Păstrează-ți ritmul cu brandul My Nutri Week!
Mi-am amintit parola