Multivitamine + Omega-3, Multi + Omega-3, Carlson, 120 capsule moi
Epuizat
Dimensiunea porției:1 capsulă softgel
Număr de porții: 120
| Suma pe porție | % necesarul zilnic** |
Calorii | 10 |
|
Grăsimi totale | 1 g | 1%** |
Carbohidrați în total | <1 g | <1%** |
Proteine | <1 g | † |
Vitamina A (beta-caroten) | 1500 mcg RAE | 167% |
Vitamina C (ascorbat de calciu) | 300 mg | 333% |
Vitamina D (colecalciferol) | 20 mcg | 100% |
Vitamina E (d-alfa tocoferol din soia) | 134 mg | 893% |
Tiamină (vitamina B-1) (mononitrat de tiamină) | 7,5 mg | 625% |
Riboflavină (vitamina B-2) | 8,5 mg | 654% |
Niacină (niacinamidă) | 20 mg | 125% |
Vitamina B-6 (piridoxină HCI) | 10 mg | 588% |
Folat (200 mcg acid folic) | 340 µg DPE | 85% |
Vitamina B-12 (cianocobalamină) | 60 mcg | 2500% |
Biotină | 150 mcg | 500% |
Acid pantotenic (pantotenat d-calciu) | 20 mg | 400% |
Calciu (ascorbat de calciu, fosfat dicalcic și d-pantotenat de calciu) | 35 mg | 3% |
Iod (iodură de potasiu) | 150 mcg | 100% |
Magneziu (oxid de magneziu) | 50 mg | 12% |
Zinc (glicinat de zinc) | 7,5 mg | 68 % |
Seleniu (selenometionină) | 105 mcg | 191% |
Cupru (glicinat de cupru) | 1 mg | 111% |
Mangan (glicinat de mangan) | 1,5 mg | 65% |
Crom (nicotinat de crom) | 120 mcg | 343% |
Molibden ( glicinat de molibden) | 37,5 μg | 83% |
Luteina | 400 mcg | † |
Bur (glicinat de bor) | 1 mg | † |
Vanadiu (bis-maltolato-oxo-vanadiu) | 200 mcg | † |
Ulei de pește norvegian | 400 mg | † |
EPA (acid eicosapentaenoic) ☆ | 65 mg | † |
DHA (acid docosahexaenoic) ☆ | 45 mg | † |
Скидки до -40%! Стройное тело и контроль аппетита
Mi-am amintit parola