Masculin Response, Source Naturals, 45 de tablete
Disponibilitatea pachetului
Epuizat
| Compoziție: | ||
| Dimensiunea porției: 3 tablete | ||
| Număr de porții: 15 | ||
În o portie | % din necesarul zilnic | |
| Calorii | 10 | |
| Carbohidrați totale | 1g | < 1%* |
| Fibre alimentare | 1 g | 4%* |
| Vitamina E (d-alfa-tocoferil succinat) | 67 mg | 447% |
| Vitamina B6 (clorhidrat de piridoxină) | 25 mg | 1471% |
| Acid pantotenic (D-pantotenat de calciu) | 47 mg | 940 % |
| Zinc (complex de sulfat de zinc metionină [OptiZinc®]) | 15 mg | 136% | / tr>
| Seleniu (L-selenometionina si selenit sodiu) | 150 mcg | 273% |
| Cupru (citrat de cupru) | 1 mg | 111% |
| Sodiu | 15 mg | 1% |
| Extract de fructe de Tribulus | 500 mg | † |
| Rădăcină de Maca | 300 mg | † |
| Părți aeriene ale Epimedium (10% flavonoide, icariin) | 300 mg | † |
| L-arginină (L-arginină L-piroglutamat) | 300 mg | † |
| Extract de scoarță de yohimbe Rand 9 mg de yohimbină | 225 mg | † |
| Extract din rădăcină de ginseng asiatic | 210 mg | † |
| Extract de tulpină de Muira puama | 200 mg | † |
| Extract de ovăz (Avena sativa) | 200 mg | † |
| Frunza de Damiana | 200 mg | † |
| Boabă de palmier | 200 mg | † |
| Extract de rădăcină de Ashwagandha | 150  ;mg | † |
| Extract de rădăcină Eleuterococ | 100 mg | † |
| Extract de frunze de ginkgo (24% glicozide flavone și 6% lactone terpenice) | 60 mg | † |
| Extract de rădăcină de urzică | 60 mg | † |
| Rădăcină de ghimbir (Zingiber officinale) | 60 mg | † |
| * Procentul necesar zilnic pe baza aportului de 2000 de calorii zi. † Necesarul zilnic nu este determinat. |
Скидки до -40%! Стройное тело и контроль аппетита
Mi-am amintit parola