Main image
Click to view image in fullscreen
calcActive())" class="thumbs-images">
Batoane energetice Spirulina organice, Go Raw, 10 Baht
din Go Raw
Produs în: Statele Unite ale Americii
Compus
| Fapte suplimentare | ||
| Dimensiunea porției : 1 bar (14 g) | ||
| Porții per recipient : 10 | ||
| Suma pe servire | % din necesarul zilnic | |
| calorii | 70 | |
| Calorii grase | 35 | |
| Grăsime totală | 4 g | 6% |
| Grăsimi saturate | 1 g | 5% |
| Grăsimile trans | 0 g | 0% |
| Colesterolul | 0 mg | 0% |
| Sodiu | 0 mg | 0% |
| Potasiu | 90 mg | 3% |
| Carbohidrații totale | 7 g | 2% |
| Fibre alimentare | 1 g | 5% |
| Sahara | 4 g | |
| Veverițe | 1 g | |
| Vitamina A | 0% | |
| Vitamina C | 2% | |
| Calciu | 0% | |
| Fier | 2% | |
Valoarea zilnică procentuală se bazează pe o dietă de 2000 de calorii. Alocația zilnică poate fi mai mare sau mai mică, în funcție de necesarul de calorii. |
Nu este un preparat medical. Înainte de administrare, consultați-vă medicul.
Întrebări ale clienților
Fără întrebări
Recenzii client
Товар месяца! Стройность без тяжести.
Mi-am amintit parola