Cereale pentru bebeluși, Gerber, al doilea aliment, probiotice și banane, fulgi de ovăz, 8 oz (227 g)
Epuizat
| Dimensiunea porției: 1/4 cană (15 g) | ||
| Porții per pachet: 15 | ||
| Cantitatea într-o porție | % din necesarul zilnic | |
| Calorii | 60 | |
| Total grăsimi | 1 g | 3% |
| Grăsimi saturate | 0 g | |
| Grăsimi trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | |
| Sodiu | 10 mg | |
| Carbohidrați în total | 11 g | 11% |
| Mâncare fibre | 1 g | |
| Zahăr total | 2 g | |
| Conține 1g de adăugat zahăr | ||
| Proteine | 1 g | 7% |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% |
| Calciu | 65  ;mg | 25% |
| Fier de călcat | 6,75 mg | 60% |
| Potasiu | 90 mg | 10% |
| Vitamina C | td>8,7 mg | 15% |
| Vitamina E | 0,6 mg | 10% |
| Tiamină | 0,075 mg | 25% |
| Riboflavină | 0,1  ;mg | 25% |
| Niacin | 1 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 0,075 mg | 25% |
| Acid folic | 12 mcg (7 mcg acid folic) | 15% |
| Vitamina B12 | 0,125 mcg | 25% |
| Zinc | 1 mg | 30% |
Păstrează-ți ritmul cu brandul My Nutri Week!
Mi-am amintit parola