Suport memorie, factor de forță, creier anterior, fructe de pădure asortate, 60 de tablete masticabile
Epuizat
Dimensiunea porției: 2 gume | ||
Număr de porții: 30 | ||
| Suma pe porție | % din necesarul zilnic** |
| Calorii | 34 | |
| Total carbohidrați | 7 g | 3%* |
| Zahăr total | 5 g | ‡ |
| Conține 5 g zahăr adăugat | 5g | 10%* | /tr>
| Sodiu (citrat de sodiu) | 60 mg | 3% |
| Amestecul MemorySafe™ | 305 mg | |
| Extract de fructe de struguri (Vitis vinifera) COGNIGRAPE ™ (conținut standard de antociani și proantocianidine) | 250 mg | ‡ |
| Cofeină anhidră | 50  ; mg | ‡ |
| Extract întreg de mușchi (Huperzia serrata) (Standard pentru Huperzină A) | 5 mg | td>‡ |
| Extract de fructe de piper negru BioPerine®️ | 50 mcg | ‡ |
| * Procentul necesar zilnic pe baza aportului de 2000 de calorii zi. ‡ Necesarul zilnic nu este determinat. |
Păstrează-ți ritmul cu brandul My Nutri Week!
Mi-am amintit parola