NightRest cu Melatonină Suport pentru somn, Source Naturals, 50 de tablete
Epuizat
Dimensiunea porției: 2 tablete
Porții per recipient:
25
| Cantitatea pe porție | % din valoarea zilnică |
| Calorii | 10 | |
| Total carbohidrați | 1 g | <1%* |
| Magneziu (complex de aminoacizi de magneziu) | 300 mg | 71% |
| Sodiu | 10 mg | <1% |
| GABA (acid gamma-aminobutiric) | 500 mg | † |
| Taurină | 300 mg | † |
| Glicină | 250 mg | † |
| Extract părți aeriene ale floarea pasiunii | 200 mg | † |
| Extract de floare de mușețel | 100 mg | † |
| Părți de aer ale căștii | 70 mg | † |
| Extract din părțile aeriene de melisa | 60 mg | † |
| Melatonina | 5 mg | † |
Păstrează-ți ritmul cu brandul My Nutri Week!
Mi-am amintit parola