Metagenics Perfect Protein Pudră de mazăre și orez Vanilie naturală 1110g
în stoc (se termină)
Dimensiunea porției: 2 linguri (37 g) | ||
Număr de porții: 30 | ||
| Cantitatea pe porție | % din zi nevoi* |
| Calorii | 130 | |
| Total grăsimi | 2 g | 3% |
| Grăsimi saturate | 0 g | 0% |
| Grăsimi trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sodiu | 200 mg | 9% |
| Carbohidrați totale | 6 g | 2% |
| Fibre alimentare | 2 g | 7% |
| Zahăr total | 3 g |
|
| Include 1 g zahăr adăugat |
| 2% |
| Proteine | 20 g | 40% |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% |
| Fier | 5,4 mg | 30 % |
| Calciu | 80 mg | 6% |
| Potasiu | 100 mg | 2% |
| * % Valoarea zilnică arată ce proporție de nutrienți dintr-o porție de alimente contribuie la o dietă zilnică. 2.000 de calorii pe zi sunt folosite pentru recomandările nutriționale generale. |
| |
| Profil tipic de aminoacizi (mg/porție)** | ||
| L-Alanina | 900 mg | |
| L-arginina * | 1660 mg | |
| Acid L-aspartic | 2360 mg | |
| L- Cistina (Cisteina)* | 220 mg | |
| Acid L-glutamic | 3730 mg | |
| Glicina* | 800 mg | |
| L-Histidină* ** | 460 mg | |
| L-izoleucină (BCAA)*** | 1340 mg | |
| L-leucină (BCAA)*** | 2770 mg | |
| L-lizină*** | 2230 mg | |
| L-metionină*** | 390 mg | |
| L-fenilalanina*** | 1080 mg | |
| L-Proline* | 930 mg | |
| L- Serina * | 1070 mg | |
| L-treonină*** | 1670 mg | |
| L-triptofan*** | 260 mg | |
| L-tirozină* | 820 mg | |
| L-valină (BCAA)*** | 1420 mg | |
| ** Conține proteine din mazăre, proteină din orez și aminoacizi adăugați *** Aminoacid esențial * Amino esențial condiționat acizi |
Păstrează-ți ritmul cu brandul My Nutri Week!
Mi-am amintit parola