Miros de proteine, proteine matricei musculare, NutraBio, aromă de tort confetti, 907 g
Epuizat
| Dimensiunea porției: 1 lingură (31,3 g) | ||
| Porții per recipient: 29 | ||
| Cantitatea într-o porție | % din necesarul zilnic | |
| Calorii | 120 | |
| Total grăsimi | 0,5 g | < 1%* |
| Colesterol | 10  ; mg | 3%* |
| Carbohidrați totale | 2 g | < 1 % * |
| Zahăr total | < 1 g | † |
| Proteine | 25 g | 50%* |
| Calciu | 389 mg | 30%* |
| Fosfor | 173 mg | 15 %* |
| Magneziu | 13 mg | 4%* |
| Sodiu | 120 mg | 6%* |
| Potasiu | 125 mg | 2 %* |
| Izolat de proteine din zer (CFM Cross-Flow Micro- și Ultra-filtrat WPI90) (Conține floarea soarelui lecitina. A primit 14,19 g de proteină completă). | 16,31 g | † |
| Cazeina micelară (Conține lecitină de floarea soarelui. 10,81 g de proteină completă obținută.) | 13,68 g | † |
| * Procent valori zilnice se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. † Valorile zilnice nu sunt stabilite. |
Păstrează-ți ritmul cu brandul My Nutri Week!
Mi-am amintit parola