Amestec organic cu 3 semințe, California Gold Nutrition, Amestec de semințe Omega 3 și 6 (Chia, cânepă și in), 340 g
Epuizat
| Ingrediente: | |||
| Dimensiunea porției : 3 linguri (30 g) | |||
| Porții per recipient: 11 | |||
| Într-o porție zilnică | % din necesarul zilnic | ||
| Calorii | 170 | ||
| Grăsimi totale | 12g | 15% | |
| Grăsimi saturate | |||
| Grăsimi saturate | td> | 1 g | 5% |
| Grăsimi trans  ; | 0 g | ||
| Colesterol | 0 mg | 0% | |
| Sodiu | 5 mg | < 1% | |
| Carbohidrați în total | 9g | 3% | |
| Dietetică Fibre | 7 g | 25% | |
| Total zaharuri | 0 g | ||
| Include 0 g zaharuri adăugate | 0% | ||
| Proteine | 7 g | 14% | |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% | |
| Calciu | 80 mg | 6% | |
| Fier | 2 mg | 10% | |
| Potasiu | 270 mg | 6% | |
| * Valoarea zilnică procentuală indică câți nutrienți dintr-o porție de alimente contribuie la o dietă zilnică . 2.000 de calorii pe zi sunt folosite pentru recomandările nutriționale generale. |
Păstrează-ți ritmul cu brandul My Nutri Week!
Mi-am amintit parola