Pudră de carbohidrați, Carb Max, Nutriție universală, Suplimentare cu glicogen și electroliți, Punch cu fructe, 632 g
Epuizat
| Compoziție: | |||
| Dimensiunea porției: 1 lingură (~ 21 g) | |||
| Porții pe recipient: 30 | |||
| Pe porții zilnice | % din necesarul zilnic | ||
| Calorii | 80 | ||
| Grăsimi totale | 19g | 7 % | |
| Zharuri totale | 2 g | ||
| Inclusiv 2 g zaharuri adăugate | 4% | ||
| Calciu | 30 mg | 2% | |
| Magneziu | 25 mg | 6% | |
| Clorura | 80 mg | 3% | |
| Sodiu | 65 mg | 3% | |
| Potasiu | 55 g | 1% | |
| Carb Max Quadruple Carb Blend | 20g | ** | |
| Maltodextrină | em> | ||
| Dextroză | |||
| Porumb ceros | |||
| Amidon de mazăre | |||
* Procentul de necesarul zilnic nu este stabilit. |
Скидки до -40%! Стройное тело и контроль аппетита
Mi-am amintit parola