Cireșe cu Tajin, Stoneridge Orchards, 142 g
| Mărimea porției: 40 g | |||
| Porții per recipient: 3 | |||
| Pe portie | % din necesarul zilnic | ||
| calorii | 140 | ||
| calorii din grasime | 0 | ||
| Grăsime totală | 0 g | 0% | |
| Grăsime saturată | 0 g | 0% | |
| Grăsimile trans | 0 g | ||
| Colesterolul | 0 mg | 0% | |
| Sodiu | 240 mg | zece% | |
| Carbohidrații totale | 32 g | unsprezece% | |
| Fibre alimentare | <1 g | 3% | |
| Sahara | 23 g | ||
| Veverițe | <1 g | ||
| Vitamina A | zece% | ||
| Vitamina C | patru% | ||
| Calciu | opt% | ||
| Fier | 0% | ||
| *Valoarea zilnică se bazează pe o dietă de 2000 de calorii. | |||
| calorii | 2.000 | 2.500 | |
| Grăsime totală | Mai puțin decât | 65 g | 80 g |
| Sat Fat | Mai puțin decât | 20 g | 25 g |
| colesterolul | Mai puțin decât | 300 mg | 300 mg |
| sodiu | Mai puțin decât | 2.400 mg | 2.400 mg |
| Carbohidrații totale | 300 g | 375 g | |
| Fibre alimentare | 25 g | 30 g | |
| Calorii pe gram: | |||
| Grasime 9; Carbohidrați 4; Proteine 4 |
Chili Lime Cireșe cu Tajin
Cireșe uscate Stoneridge Orchards - este o sursă bogată de vitamine, minerale, antioxidanți, substanțe biologic active și alte nutriții valoroase pentru organismul uman. Este folosit în medicina populară, gătit și cosmetologie. Ele tonifică, întăresc vasele de sânge, scad tensiunea arterială, cresc rezistența organismului la radiațiile radioactive. Fructele de pădure vor avea un efect laxativ ușor. Pe site-ul Biotus, puteți nu numai să cumpărați, ci și să vă familiarizați cu produsele, să obțineți informații complete de la consultanții noștri.
Alte ingrediente :
Cireșe, zahăr, condimente (chili, sare de mare, suc deshidratat de lămâie), ulei de floarea soarelui.
Avertizări:
Oasele au fost îndepărtate cu mașina. Oasele sau fragmentele lor pot apărea.
Товар месяца! Стройность без тяжести.
Mi-am amintit parola