Vitamina C, Copii Vitamina C, Swanson, pentru copii, portocale, 60 de tablete masticabile
Epuizat
| Dimensiunea porției: 1 comprimat masticabil / 2 comprimate masticabile | ||||
| Număr de porții: 60; 30 | ||||
| Cantitate într-o porție Vârsta 2–3 ani | % din necesarul zilnic | Cantitatea într-o porție Vârsta 4+ | % din necesarul zilnic | |
| Calorii | 10 | 20 | ||
| Carbohidrați totale | 3 g | 2%** | 5 g | 2%* |
| Total zahăr | 2 g | 4 g | ||
| Conține zahăr adăugat | 2 g | 8%** | 4 g | 8%* |
| Vitamina C (ascorbic acid) | 125 mg | 833% | 250 mg | 278% |
| Sodiu | 10 mg | <1%** | 15 mg | 1%* |
| * Procentul valorii zilnice bazat pe 2.000 de calorii pe zi ** Procentul valorii zilnice bazat pe 1.000 de calorii pe zi |
Товар месяца! Стройность без тяжести.
Mi-am amintit parola