Green Superfood Blend, Sport Greens, Twinlab, Lemon Lime Flavour, 236 g
Epuizat
| Compoziție: | ||
| Dimensiunea porției:9,44 grame (aproximativ 1 lingură) | ||
| Porții per pachet :25 | ||
| Într-o singură zi servind | % din necesarul zilnic | |
| Calorii | 35 | |
| Carbohidrați totale | 6 g | 2%† |
| Fibre alimentare | 2 g | 17%† |
| Total zaharuri | <1 g | †† |
| Proteine | 2 g | |
| Calciu | 43 mg | 3% |
| Fier | 2,9 mg | 16% |
| Sodiu | 25 mg | 1% |
| Potasiu | 146 mg | 3% |
| Pudra de spirulina organica | 2 g | †† |
| Amestec de legume organice | 1,8 g | †† |
| Pudra organică de rădăcină de morcov | ||
| Pudra de frunze de spanac organic | ||
| Pudra organică din cap/plantă de broccoli | ||
| Conopida organică pulbere | ||
| Pudra de frunze de patrunjel organic | ||
| Pudră de frunze de varză organică | ||
| Pudra de germeni de grâu organic | 1,5 g | †† |
| Gumă organică de salcâm INAVEA™ Essential span> | 1,5 g | †† |
| Nutrim® organic Tarate de ovaz integral | 1 g | †† |
| Pudră de semințe de in organic | 300 mg | †† |
| Pudră de sfeclă organică | 100 mg | †† |
| Pudră de fructe de acerola organică | 100 mg | †† |
| Pudră organică de chlorella cu perete celular spart | 50 mg | †† |
| Pudră organică de căpșuni | 50 mg | †† |
| Pudră de scoarță organică de scoarță | 50 mg | †† |
| Pudră de roșii organice | 50 mg | †† |
| Pudră de merișor organic | 50 mg | †† |
| Pudră de zmeură organică | 50 mg | †† |
| Pudra organică de iarbă de orz | 50 mg | †† |
| Pudră organică din frunze de lucernă | 50 mg | †† |
| Ceai verde praf de frunze organice | 25 mg | †† |
| Pudra organică de fructe de lemongrass | 25 mg | †† |
| Pulbere organică de alge alge | 10 mg | †† |
| † % Valoarea zilnică bazată pe o dietă de 2.000 de calorii. †† Nu este necesar să se stabilească % Valoarea zilnică. |
Скидки до -40%! Стройное тело и контроль аппетита
Mi-am amintit parola