Green Shaker + Green Smoothies, Amazing Grass, 590 ml
| Informații despre aditivi | ||||
| Dimensiunea porției: un pachet (34,3 g) | ||||
| Porții per recipient: 1 | ||||
| A sustine | Activ | |||
| Suma pe servire | %Valoare zilnica | Cantitate pentru 1,5 porții | %Valoare zilnica | |
| calorii | 130 | 200 | ||
| calorii din grasime | cincisprezece | 25 | ||
| Grăsime totală | 1,5 g | 2%* | 2,5 g | patru%* |
| Colesterolul | 0 mg | 0% * | 0 mg | 0% * |
| Carbohidrații totale | 14 g | 5% * | 21 g | 7%* |
| Fibre alimentare | 4 g | 16% * | 6 g | 24%* |
| Zaharuri | 7 g | † | 11 g | † |
| Proteină | 12 g | 24%* | 18 g | 36%* |
| Vitamina A (sub formă de beta-caroten) | 1.925 UI | 39% | 2888 UI | 58% |
| Vitamina C | 9 mg | cincisprezece% | 14 mg | 23% |
| Vitamina K | 21 mcg | 26% | 32 micrograme | 40% |
| Riboflavină | 0,17 mg | zece% | 0,26 mg | cincisprezece% |
| niacina | 0,42 mg | 2% | 0,63 mg | 3% |
| Vitamina B6 | 0,04 mg | 2% | 0,06 mg | 3% |
| Vitamina B12 | 0,05 ug | unu% | 0,08 ug | unu% |
| Calciu | 64 mg | 6% | 96 mg | zece% |
| Fier | 6 mg | 33% | 9 mg | cincizeci% |
| Iod | 5 micrograme | 3% | 8 mcg | 5% |
| Seleniu | 2 mcg | 3% | 3 mcg | patru% |
| Mangan | 1 mg | cincizeci% | 1,5 mg | 75% |
| Sodiu | 150 mg | 6% | 225 mg | 9% |
| Potasiu | 260 mg | 7% | 390 mg | unsprezece% |
| Clorofilă | 25 mg | † | 37,5 mg | † |
| Amestec de proteine | 16,3 g | † | 24,4 g | † |
| Proteine din orez brun, cânepă, semințe de dovleac, quinoa | ||||
| amestec verde | 3,1 g | † | 4,7 g | † |
| Iarbă de grâu ecologică, orz, lucernă, varză | ||||
| Antioxidanți din amestecurile de fructe și legume | 2,8 g | † | 4,2 g | † |
| Banană, Maca, Măceș, Morcov, Acai, Goji și Afine organice | ||||
| Pulbere de semințe de in | 500 mg | † | 750 mg | † |
| Enzime digestive și amestec de probiotice | 218 mg | † | 327 mg | † |
| Alfa și Beta amilază, protează, lipază, lactază și celulaze | ||||
| * Valorile zilnice procentuale se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. | ||||
| †Doza zilnică nu este determinată. |
| Dimensiunea porției: un pachet (30,8 g) | ||||
| Porții per recipient: 1 | ||||
| A sustine | Activ | |||
| Suma pe servire | %Valoare zilnica | Cantitate pentru 1,5 porții | %Valoare zilnica | |
| calorii | 120 | 170 | ||
| calorii din grasime | cincisprezece | douăzeci | ||
| Grăsime totală | 2 g | 3%* | 3 g | 5% * |
| Colesterolul | 0 mg | 0% * | 0 mg | 0%* |
| Carbohidrații totale | 14 g | 5% * | 21 g | 7%* |
| Fibre alimentare | 6 g | 24%* | 9 g | 36%* |
| Zaharuri | 6 g | † | 9 g | † |
| Proteină | 11 g | 22%* | 16 g | 32%* |
| Vitamina A (sub formă de beta-caroten) | 4055 UI | 81% | 6083 UI | 122% |
| Vitamina C | 25 mg | 42% | 38 mg | 63% |
| Vitamina K | 32 micrograme | 40% | 48 micrograme | 60% |
| Riboflavină | 300 mcg | optsprezece% | 450 mcg | 26% |
| Un acid nicotinic | 400 mcg | 2% | 600 mcg | 3% |
| Vitamina B6 | 50 mcg | 3% | 75 mcg | patru% |
| Acid folic | 20 mcg | 5% | 30 micrograme | opt% |
| Vitamina B12 | 1,2 mcg | douăzeci% | 1,8 mcg | 31% |
| Calciu | 25 mg | 3% | 38 mg | patru% |
| Fier | 2 mg | 12% | 3 mg | 19% |
| Iod | 7 micrograme | 5% | 11 micrograme | 7% |
| Seleniu | 3 micrograme | patru% | 5% | 6 micrograme |
| Mangan | 877 mcg | 44% | 1,3 mg | 66% |
| Sodiu | 80 mg | 3% | 115 mg | 5% |
| Potasiu | 115 mg | 3% | 180 mg | 5% |
| Clorofilă | 25 mg | † | 37,5 mg | † |
| Amestec de proteine | 16,3 g | 24,4 g | † | † |
| Proteine de quinoa, seminte de dovleac, orez brun, canepa | ||||
| Se amestecă verdețurile | 3,1 g | † | 4,7 g | † |
| Iarbă de grâu organică, kale, orz și lucernă | ||||
| Amestec antioxidant de fructe și legume | 2,8 g | † | 4,2 g | † |
| Acai organic, morcov, afine, goji, măceș, maca și banană organică | ||||
| Pulbere organică de semințe de in | 500 mg | † | 750 mg | † |
| Enzime digestive și amestec de probiotice | 218 mg | † | 327 mg | † |
| Alfa și Beta amilază, protează, lipază, lactază și celulaze | ||||
| * Valorile zilnice procentuale se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. | ||||
| †Doza zilnică nu este determinată. |
| Informații despre aditivi | ||||
| Dimensiunea porției: un pachet (25 g) | ||||
| Porții per recipient: 1 | ||||
| A sustine | Activ | |||
| Suma pe servire | %Valoare zilnica | Cantitate pentru 1,5 porții | %Valoare zilnica | |
| calorii | 90 | 140 | ||
| calorii din grasime | cincisprezece | douăzeci | ||
| Grăsime totală | 2 g | 3%* | 3 g | 5% * |
| colesterolul | 0 mg | 0% * | 0 mg | 0% * |
| Carbohidrații totale | 9 g | 3%* | 14 g | 5% * |
| Fibre alimentare | 6 g | 24%* | 9 g | 36%* |
| Zaharuri | Mai puțin de 1 g | † | Mai puțin de 1 g | † |
| veveriţă | 11 g | 22%* | 16 g | 32%* |
| Vitamina A (sub formă de beta-caroten) | 4055 UI | 81% | 6083 UI | 122% |
| Vitamina C | 25 mg | 42% | 38 mg | 63% |
| Vitamina K | 32 micrograme | 40% | 48 micrograme | 60% |
| Riboflavină | 300 mcg | optsprezece% | 450 micrograme | 26% |
| niacina | 400 micrograme | 2% | 600 micrograme | 3% |
| Vitamina B6 | 50 micrograme | 3% | 75 micrograme | patru% |
| Acid folic | 20 micrograme | 5% | 30 micrograme | opt% |
| Vitamina B12 | 1,2 micrograme | douăzeci% | 1,8 mcg | 31% |
| calciu | 25 mg | 3% | 38 mg | patru% |
| Fier | 2 mg | 12% | 3 mg | 19% |
| iod | 7 micrograme | 5% | 11 micrograme | 7% |
| Seleniu | 3 micrograme | patru% | 5 micrograme | 6% |
| mangan | 877 micrograme | 44% | 1,3 mg | 66% |
| sodiu | 5 mg | 3% | 115 mg | 5% |
| potasiu | 115 mg | 3% | 180 mg | 5% |
| clorofilă | 25 mg | † | 37,5 mg | † |
| Amestec de proteine | 16,8 g | † | 24,4 g | † |
| Proteine de quinoa, seminte de dovleac, orez brun, canepa. | ||||
| amestec verde | 3,2 g | † | 4,7 g | † |
| Iarbă de grâu organică, kale, orz și lucernă organică | ||||
| Amestec antioxidant de fructe și legume | 2,9 g | † | 4,2 g | † |
| Acai organic, morcov, afine, goji, măceș, maca și banană | ||||
| Pulbere de semințe de in | 516 mg | † | 750 mg | † |
| Amestec de enzime digestive și probiotice | 219 mg | † | 327 mg | † |
| Alfa și Beta amilază, protează, lipază, lactază și celulaze | ||||
| Extract din frunze de stevia | 30 mg | † | 45 mg | † |
| * Valorile zilnice procentuale se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. | ||||
| †Doza zilnică nu este determinată. |
| Dimensiunea porției: un pachet (28,2 g) | ||||
| Porții per recipient: 1 | ||||
| A sustine | Activ | |||
| Suma pe servire | %Valoare zilnica | Cantitate pentru 1,5 porții | %Valoare zilnica | |
| calorii | 90 | 140 | ||
| calorii din grasime | cincisprezece | douăzeci | ||
| Grăsime totală | 2 g | 3%* | 3 g | 5% * |
| colesterolul | 0 mg | 0% * | 0 mg | 0% * |
| Carbohidrații totale | 9 g | 3%* | 14 g | 5% * |
| Fibre alimentare | 6 g | 24%* | 9 g | 36%* |
| Zaharuri | Mai puțin de 1 g | † | Mai puțin de 1 g | † |
| Proteină | 11 g | 22%* | 16 g | 32%* |
| Vitamina A (sub formă de beta-caroten) | 4055 UI | 81% | 6083 UI | 122% |
| Vitamina C | 25 mg | 42% | 38 mg | 63% |
| Vitamina K | 32 micrograme | 40% | 48 micrograme | 60% |
| Riboflavină | 300 mcg | optsprezece% | 450 micrograme | 26% |
| Vitamina B6 | 50 micrograme | 3% | 75 micrograme | patru% |
| Acid folic | 20 micrograme | 5% | 30 micrograme | opt% |
| Vitamina B12 | 1,2 micrograme | douăzeci% | 1,8 mcg | 31% |
| calciu | 25 mg | 3% | 38 mg | patru% |
| Fier | 2 mg | 12% | 3 mg | 19% |
| iod | 7 micrograme | 5% | 11 micrograme | 7% |
| Seleniu | 3 micrograme | patru% | 5 micrograme | 6% |
| mangan | 877 micrograme | 44% | 1,3 mg | 66% |
| potasiu | 115 mg | 3% | 170 mg | 5% |
| clorofilă | 25 mg | † | 37,5 mg | † |
| Amestec de proteine | 16,3 g | † | 24,4 g | † |
| Quinoa, seminte de dovleac, orez brun si proteine de canepa | ||||
| amestec verde | 3,1 g | † | 4,7 g | † |
| Iarbă de grâu ecologică, varză, orz și lucernă organică | ||||
| Amestec antioxidant de fructe și legume | 2,8 g | † | 4,2 g | † |
| Acai organic, morcov, afine, goji, măceș, maca și banane organice | ||||
| Amestec de energie | 2,1 g | † | 3,2 g | † |
| Cafea organică și extract organic de ceai verde | ||||
| Pulbere de semințe de in | 500 mg | † | 750 mg | † |
| Enzime digestive și amestec de probiotice | 218 mg | † | 327 mg | † |
| Alfa și Beta amilază, protează, lipază, lactază și celulaze | ||||
| Extract din frunze de stevia | 40 mg | † | 60 mg | † |
| * Valorile zilnice procentuale se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. | ||||
| †Doza zilnică nu este determinată. |
Sticla de blender este foarte convenabilă, este fabricată din plastic alimentar de cea mai înaltă calitate. Fără substanțe chimice nocive și BPA. Această sticlă de blender este 100% rezistentă la scurgeri. Toate aromele conțin ingrediente naturale organice non-OMG, vegane și kosher. Fiecare dintre cele 4 tipuri de Smoothies verzi conține un amestec verde (pe bază de quinoa organică, semințe de dovleac, orez brun și cânepă. 4 smoothie-uri verzi delicioase: ciocolată, rodie-mango, cafea, vanilie. Pentru sfaturi mai detaliate, puteți contacta manager de santier Biotus.
Aplicație:
Se amestecă o porție cu 450 ml apă, suc!
Alte ingrediente:
Ciocolata Suc organic din trestie de zahar, cacao organic, arome naturale, guma guar bio si sare de mare.Rodie - Mango Suc organic din trestie de zahar, guma guar bio, sare de mare si arome naturale.Vanilie Vanilie organica Madagascar, guma guar bio si arome naturale.Cafea Pudră de cacao organică, gumă guar organică, vanilie organică de Madagascar, aromă moka, arome naturale și gumă xantan.
Ciocolată
mango rodie
Vanilie
Cafea
Товар месяца! Природный детокс.
Mi-am amintit parola