Proteinebază de plante și legume verzi, Vega, fructe de pădure, 609 g
Epuizat
Porție: 1 măsură (29 g) | ||||||
Porții per recipient:Aproximativ 21 | ||||||
| Cantitate per porție | % din necesar zilnic* | ||||
| Calorii | 120 | |||||
| Total Grăsimi | 2,5 g | 3% | ||||
| Grăsimi saturate | 1,5 g | 8% | ||||
| Grăsimi trans | 0 g | |||||
| Colesterol. mg | 0% | |||||
| Sodiu | 160 mg | 7% | ||||
| 4 g | 1% | |||||
| Fibre alimentare | 1 g | 4% | 4% total | 1 g | ||
| Conține 0 g adăugat zahăr. | <>0% | |||||
| Proteine n> | 20g | 33% | ||||
| Vitamina D | 0 mcg | 0% | ||||
| Calciu | 180 mg | 15% | ||||
| Fier | 4.3 mg | 25% | ||||
| Potasiu | 110 mg | 2% | ||||
| A | 50 mcg | 6% | ||||
| Vitamina C | 5 mg | 6% | ||||
| Vitamina K | 30 mcg | 25% | Vitamina K | 30 mcg | 25% | c | contribuie un nutrient dintr-o porție de alimente la o dietă zilnică. 2.000 de calorii pe zi sunt folosite ca recomandare nutrițională generală.
| Proprietăți | Descriere | Descriere restaurarea fibrelor musculare | Baza proteică a mazărei și orezului conține un spectru complet de aminoacizi necesari pentru construirea și regenerarea țesuturilor după activitatea fizică. |
|---|---|---|---|
| Menținerea proceselor energetice | Complexul de proteine, vitamine minerale formează o bază nutrițională pentru metabolismul celular și producția stabilă de energie. | ||
| Protecție antioxidantă a celulelor | Plantă Ingredientele - spanac, broccoli și kale - conțin carotenoizi și polifenoli care ajută la neutralizarea radicalilor liberi și la menținerea radicalilor liberi. structură. | ||
| Activitatea imunitară și rezistența organismului | Prezența vitaminelor A, C, K și a fierului contribuie la funcționarea armonioasă a sistemului imunitar și a stabilității proceselor. fiziologice. | ||
| Activitatea enzimatică și respirația celulară | Mineralele, inclusiv magneziul, calciul și potasiul, participă la reacțiile enzimatice asociate cu producerea de energie și metabolismul oxigenului. | ||
| Echilibrul oligoelementului. vitaminelor | Nutrienții naturali din plantele verzi formează un profil echilibrat de vitamine și minerale pentru nutriția zilnică. | ||
| Metabolism proteine și aminoacizi | Componentele complexului participă la reacțiile metabolice care creeazăabsorbția corectă a aminoacizilor și utilizarea lor în sinteza celulară. | ||
| Tonus fizic general Combinația de proteine vegetale și superalimente formează baza pentru menținerea energiei, activității și rezistenței organismului în condiții de stres. |
| Recomandări și avertismente | Descriere |
|---|---|
| Integritatea ambalajului, depozitul ferit de lumină într-un loc ferit, de răcire într-un loc de ambalaj. soarelui. | |
| Contracție naturală a produsului | O ușoară contracție a pulberilor este posibilă în timpul transportului, ceea ce nu afecteazăgreutatea și calitatea Vega Plant Based Protein and Greens combină ingrediente pure pe bază de plante, o aromă blândă și standarde ridicate de producție pentru a crea un supliment nutritiv zilnic fiabil pentru persoanele active și cele care caută o alimentație echilibrată dietă. Cercetare beneficii: Proteine pe bază de plante și legume verzi, Vega, Fructe de pădure, 609 g |
Păstrează-ți ritmul cu brandul My Nutri Week!
Mi-am amintit parola