Superaliment vegan, Mâncare All-In-One, Purely Inspiredl, Aromă de ciocolată, Pudră, 590 g
Precomandă 10-25 zile
Disponibilitatea pachetului
Vânzător: Biotus
reducere en gros
Cumpărați cu acest produs
În stoc (se termină)
Pe site-ul Biotus, puteți nu numai să cumpărați și să vă familiarizați cu produsele, ci și să obțineți informații complete de la consultanții noștri.
Purely Inspired, All-In-One Meal, înlocuitor complet de masă, ciocolată decadentă, 1,30 lb (590 g)
Utilizare recomandată: Pentru Protein Shake - Amestecați 1 lingură cu 300 ml de apă sau o băutură fără lapte, cum ar fi migdale, orez sau băutură de nucă de cocos într-un pahar sau o ceașcă shaker și luați de 1-2 ori pe zi. Pentru un înlocuitor de masă, amestecați 2 linguri cu 600 ml de apă sau o băutură fără lapte. Bea 8 până la 10 pahare de apă pe zi pentru sănătatea generală.
Alte ingrediente: zahăr organic din trestie, lapte praf de cocos organic (lapte de cocos organic, maltodextrină, proteină vegetală, extract de orez, fosfat de calciu, carbonat de sodiu), maltodextrină organică, aromă naturală, clorură de potasiu, gumă de guar organică, fosfat disodic, rebaudiozidă A, făină de orez organic, gluconat feros, oxid de zinc, amidon organic de porumb, dioxid de siliciu, ulei organic de floarea soarelui, lecitină organică de floarea soarelui.
Conține ingrediente de nucă de cocos. Procesat într-o unitate care procesează, de asemenea, lapte, ouă, pește, crustacee, alune și ingrediente cu nuci.
Nu contine: OMG, gluten, produse lactate.
Avertismente: Numai pentru adulti. Nu utilizați dacă sunteți însărcinată sau alăptați. Femeile aflate la vârsta fertilă ar trebui să-și limiteze aportul zilnic de vitamina A la 10.000 UI (excluzând beta-carotenul). Consultați un medic înainte de utilizare dacă aveți o afecțiune medicală și înainte de a începe o dietă sau un program de exerciții fizice. A nu se lasa la indemana copiilor. Utilizați acest produs numai ca supliment alimentar. Nu utilizați pentru pierderea în greutate. Nu utilizați dacă ambalajul a fost deteriorat. A se pastra intr-un loc racoros si uscat (15-20°C).
Compus | ||||
Dimensiunea porției: 1 lingură (41 g) | ||||
Porții per recipient: aproximativ 15 | ||||
Cantitate pe porție (1 lingură) | % din necesarul zilnic** | Cantitate pe porție (2 linguri) | % din necesarul zilnic** | |
calorii | 140 | 280 | ||
calorii din grasime | 25 | 45 | ||
Grăsime totală | 2,5 g | patru% | 5 g | opt% |
Grăsime saturată | 1 g | 5% | 2 g | zece% |
Colesterolul | 0 mg | 0% | 0 g | 0% |
Carbohidrații totale | 9 g | 3% | 18 g | 6% |
Celuloză | 6 g | 24% | 12 g | 48% |
Zahăr | 2 g | *** | 4 g | *** |
Proteină | 20 g | 36% | 40 g | 72% |
Vitamina A (palmitat de retinil) | 236 UI | 5% | 472 UI | 9% |
Vitamina C (acid ascorbic) | 7 mg | 12% | 14 mg | 23% |
Vitamina D (colecalciferol) | 62 UI | 16% | 124 UI | 31% |
Vitamina E (acetat de di-alfa tocoferil) | 2,3 UI | opt% | 4,6 UI | cincisprezece% |
Vitamina K (fitonadionă) | 9,3 mcg | 12% | 18,6 mcg | 23% |
Tiamina (mononitrat de tiamina) | 0,09 mg | 6% | 0,19 mg | 12% |
Riboflavină | 0,1 mg | 6% | 0,2 mg | 12% |
Niacina (niacinamida) | 1,2 mg | 6% | 2,4 mg | 12% |
Vitamina B6 (clorhidrat de piridoxina) | 0,13 mg | 7% | 0,26 mg | 13% |
Acid folic | 31 mcg | opt% | 62 mcg | 16% |
Vitamina B12 (metilcobalamina) | 2 mcg | 33% | 4 mcg | 67% |
Biotina | 2,33 mcg | unu% | 4,66 mcg | 2% |
Acid pantotenic (pantotenat d-calciu) | 0,39 mg | patru% | 0,77 mg | opt% |
Calciu | 115 mg | 12% | 230 mg | 23% |
Fier | 9 mg | cincizeci% | 18 mg | 100% |
Fosfor | 330 mg | 33% | 660 mg | 66% |
Iod (iodură de potasiu) | 11,6 mcg | opt% | 23,2 mcg | cincisprezece% |
magneziu (oxid de magneziu) | 32,6 mg | opt% | 65,2 mg | 16% |
Zinc | 3,8 mg | 25% | 7,6 mg | 51% |
Seleniu (selenometionina) | 4,26 mcg | 6% | 8,52 mcg | 12% |
Cupru (gluconat de cupru) | 0,07 mg | patru% | 0,14 mg | 7% |
Mangan (sulfat de mangan monohidrat) | 0,18 mg | 9% | 0,36 mg | optsprezece% |
Crom (policotinat de crom) | 10 mcg | opt% | 20 mcg | 17% |
Molibden (molibdat de sodiu) | 10 mcg | 13% | 20 mcg | 27% |
Sodiu | 450 mg | 19% | 900 mg | 38% |
Potasiu | 200 mg | 6% | 400 mg | unsprezece% |
Amestec de proteine organice | 25,31 g | *** | 52,42 g | *** |
Proteine din mazăre (semințe) | 24 g | *** | 48 g | *** |
Proteine din orez (semănat semințe de orez) | 1,3 g | *** | 2,6 g | *** |
Proteine de cânepă (semințe de canabis) | 10 mg | *** | 20 mg | *** |
Amestec de fibre alimentare | 3,27 g | *** | 6,54 g | *** |
Inulină (anghinare (tubercul) | 3 g | *** | 6 g | *** |
Seminte de in (in comun) | 250 mg | *** | 500 mg | *** |
Chia albă ( salvie spaniolă ) (semințe) | 10 mg | *** | 20 mg | *** |
Extract de lucernă (părți aeriene) | 10 mg | *** | 20 mg | *** |
Amestec de fructe și legume organice: | 100 mg | *** | 200 mg | *** |
Banana Paradisului (fructe), măr (fructe), roșii (fructe), cartofi dulci (igname) (rădăcină), sfeclă roșie (rădăcină), căpșuni (căpșuni sălbatice) (bace), afin (fructe), cireșe (fructe) , Ananas cu smocuri mari (fructe), Soc negru (fructe), Seminte de morcov (radacina), Acai (Euterpe european) (fructe), Mur pliat (fructe), Goji ( Dereza vulgaris) (fructe), Struguri culturale (fructe) , Varză de rodie (fructe), zmeură (fructe de pădure), broccoli ( Sparagus ) (plantă întreagă), gură verde (frunze), spanac (frunze), dovleac (fructe), merișor (fructe de pădure), portocale (fructe), țelină parfumată ( varf de iarba), lamaie (fructe), mango indian (fructe), patrunjel cret (varful de iarba). | ||||
Colina (bitartrat de colină) | 43 mg | *** | 86 mg | *** |
Amestec de probiotice: | 10 mg | *** | 20 mg | *** |
Bifidobacterium lactis BL-04 | *** | *** | ||
Lactobacillus acidophilus NCFM | *** | *** | ||
*** Necesarul zilnic nu este determinat. | ||||
**Valoare zilnică procentuală bazată pe o dietă de 2000 de calorii. |
Întrebări ale clienților
Spune intrebarea ta
Reveniți la pagina de conectare