Multivitamine și minerale pentru sarcină, elemente esențiale pentru sănătate, metagenice, 30 pachete
Precomandă 10-25 zile
Vânzător: Biotus
reducere en gros
Cumpărați cu acest produs
Compus | |||
Dimensiune porție: 1 pachet | |||
Porții: 30 | |||
Suma pe servire | % din necesarul zilnic (pentru femeile însărcinate și care alăptează ) ** | % DV (adulți și copii peste 4 ani)** | |
calorii | 25 | ||
calorii din grasime | 25 | ||
Grăsime totală | 2,5 g | *** | patru% |
Colesterolul | 5 mg | *** | 2% |
Vitamina A ( 73% din amestecuri de carotenoide și 27% ca palmitat de retinil) | 5500 UI | 69% | 110% |
Vitamina C (acid ascorbic și ascorbat de niacinamidă) | 500 mg | 833% | 833% |
Vitamina D (colecalciferol) | 1000 UI | 250% | 250% |
Vitamina E ( succinat de d-alfa tocoferil ) | 100 UI | 333% | 333% |
Vitamina K (fitonadionă) | 90 mcg | *** | 113% |
Tiamina (mononitrat de tiamina) | 3,4 mg | 200% | 227% |
Riboflavină | 3,4 mg | 170% | 200% |
Niacina (ascorbat de niacinamidă) | 35 mg | 175% | 175% |
Vitamina B-6 (piridoxină HCI) | 20 mg | 800% | 1000% |
Folat (L-5-metiltetrahidrofolat de calciu) | 1000 mcg | 125% | 250% |
Vitamina B-12 (metilcobalamina) | 120 mcg | 1500% | 2000% |
Biotina | 300 mcg | 100% | 100% |
Acid pantotenic (pantotenat de D-calciu) | 20 mg | 200% | 200% |
Calciu (citrat de calciu) | 400 mg | 31% | 40% |
Fier (bis-glicinat de fier) | 30 mg | 167% | 167% |
Iod (iodură de potasiu) | 175 mcg | 117% | 117% |
magneziu (oxid de magneziu) | 300 mg | 67% | 75% |
Zinc (citrat de zinc) | 25 mg | 167% | 167% |
Seleniu (aspartat de seleniu) | 200 mcg | *** | 286% |
Cupru (citrat de cupru) | 2 mg | 100% | 100% |
Mangan (citrat de mangan) | 1,2 mg | *** | 60% |
Crom (citrat de crom) | 200 mcg | *** | 167% |
Molibden (aspartat de molibden) | 25 mcg | *** | 33% |
Inozitol | 50 mg | *** | *** |
Bitartrat de colină (produce 175 mg colină) | 460 mg | *** | *** |
Concentrat de lipide marine | 2,5 g | *** | *** |
EPA (acid eicosapentaenoic) | 860 mg | *** | *** |
DHA (acid docosahexaenoic) | 580 mg | *** | *** |
Alți acizi grași omega-3 | 160 mg | *** | *** |
**Valoare zilnică procentuală bazată pe o dietă de 2000 de calorii. | |||
*** Necesarul zilnic nu este determinat. |
Întrebări ale clienților
Spune intrebarea ta
Reveniți la pagina de conectare